产品介绍
外形尺寸图
单位:mm
PD360+液压凿岩机技术参数
结构参数 | 外形尺寸(不含钎尾) | mm | 1016×284×226 |
重量 | KG | 175 | |
中心高 | mm | 84 | |
钎尾 | / | T38 | |
凿孔直径 | mm | 43~76 | |
冲击性能参数 | 最大冲击功率 | KW | 20 |
最大冲击压力 | Bar | 210 | |
冲击频率 | Hz | 55 | |
流量 | L/min | 80 | |
冲击能 | J | 360 | |
开孔冲击压力 | Bar | 130 | |
推进参数 | 工作推进力 | KN | 10.5~11.5 |
开孔推进力 | KN | 6~7 | |
缓冲参数 | 缓冲进油流量 | L/min | - |
工作凿岩谖冲压力 | Bar | - | |
回转性能参数 | 排量 | CC | 125 |
最高转速 | Rpm | 280 | |
最大扭矩 | Nm | 820 | |
最大进油压力 | Bar | 200 | |
最大流量 | L/min | 75 | |
充气参数 | 高压氮气压力 | Bar | 95~100 |
缓冲氮气压力 | Bar | - | |
其他参数 | 水压 | Bar | 10 |
水流量 | L/min | 70 | |
润滑气雾压力 | Bar | 2.5~3.5 | |
润滑气对应流量 | L/S | 4.5 |
产品询价
*注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快与您取得联系
相关产品